Cómo puntuamos
Cada herramienta recibe una nota de 0 a 100, media ponderada de seis criterios:
| Criterio | Peso | Qué medimos |
|---|---|---|
| Calidad | 30% | Resultados en pruebas estandarizadas con prompts en español. |
| Relación calidad-precio | 20% | Precio en euros y utilidad real del plan gratuito. |
| Facilidad de uso | 15% | Curva de aprendizaje, interfaz y onboarding. |
| Tracción | 15% | Señales públicas: tráfico, comunidad, GitHub, Product Hunt. |
| Soporte en español | 10% | Interfaz, soporte y calidad de respuesta en español. |
| Privacidad / RGPD | 10% | Política de privacidad, DPA, servidores en la UE, uso de datos para entrenar. |
Independencia
Los patrocinios, fichas destacadas y enlaces de afiliado nunca modifican la posición en el ranking. El contenido patrocinado se marca siempre como «Publicidad».
Algunos enlaces a herramientas son enlaces de afiliado: si contratas a través de ellos podemos recibir una comisión, sin coste extra para ti. Se identifican en cada ficha y el ranking no se vende.
Puntuaciones provisionales
Mientras completamos las pruebas, las notas están marcadas como provisionales. Revisamos el ranking cada semana y los precios cada mes.